Progetto di videosorveglianza e monitoraggio ambientale Agglomerati Industriali ASI – PON Legalità 2014-2020
Progetto di videosorveglianza e monitoraggio ambientale negli agglomerati industriali del Consorzio ASI Salerno
Progetto finanziato con fondi strutturali (FESR – FSE) dell’Unione Europea.
CUP: I37D18000190006
Capofila di progetto
Denominazione | Consorzio Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Salerno (CAPOFILA). |
Sede | Salerno |
Indirizzo | Viale Giuseppe Verdi, 23/C |
Ruolo nell’ambito del progetto |
Progettazione e realizzazione degli impianti di videosorveglianza e monitoraggio ambientale nell’ambito degli agglomerati industriali. Coordinamento del progetto. |
ANAGRAFICA RESPONSABILE DI PROGETTO | |
Nome e Cognome del Responsabile di Progetto | ing. Paolo Farnetano |
Ufficio presso cui è incardinato il Responsabile di Progetto | Area Tecnica |
Telefono | 089.336371 |
Indirizzo di posta certificata | casi@pec.asisalerno.it |
Partners di progetto
Denominazione | Comune di Salerno (Partner di progetto) |
Sede | Palazzo di Città |
Indirizzo | Via Roma, 84121, Salerno |
Ruolo nell’ambito del progetto | Realizzazione del sistema di controllo e successiva gestione operativa dell’impianto realizzato nell’agglomerato industriale di Salerno. |
Nome e Cognome del Referente del partner di progetto | ing. Armando GALIBARDI |
Denominazione | Comune di Battipaglia (Partner di progetto) |
Sede | Municipio |
Indirizzo | Piazza Aldo Moro, 84091 Battipaglia SA |
Ruolo nell’ambito del progetto | Realizzazione del sistema di controllo e successiva gestione operativa dell’impianto realizzato nell’agglomerato industriale di Battipaglia. |
Nome e Cognome del Referente del partner di progetto | dott.ssa Carmela BUONOMO |
Denominazione | Comune di Fisciano (Partner di progetto) |
Sede | Municipio |
Indirizzo | Piazza Gaetano Sessa, 84084 Fisciano SA |
Ruolo nell’ambito del progetto | Realizzazione del sistema di controllo e successiva gestione operativa dell’impianto realizzato nell’agglomerato industriale di Fisciano / Mercato San Severino. |
Nome e Cognome del Referente del partner di progetto | ing. Giuseppe Vertullo |
Anagrafica progetto
Asse del PON Legalità | Asse 2 – Rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico |
Azione | Azione 2.1 – Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali |
Sotto-azione | Sotto-azione 2.1.1 – Innalzamento degli standard di sicurezza dei sistemi produttivi |
Titolo del progetto | Videosorveglianza e monitoraggio ambientale negli Agglomerati Industriali del Consorzio ASI Salerno. |
Costo del progetto | € 4.357.000.00 |
Localizzazione | Agglomerati ASI di Salerno, Battipaglia, Fisciano/Mercato San Severino |
Destinatari | Consorzio ASI Salerno, Comune di Battipaglia, Comune di Fisciano, Comune di Salerno |
Durata | mesi 27 |
Sintesi del progetto
Il progetto interessa gli agglomerati industriali di Salerno, Battipaglia, Fisciano, facenti capo all’ASI Salerno, oggetto di azioni criminose di varia natura, aumentando l’azione di presidio di tali contesti. L’articolazione del progetto prevede:
Le attività 1, 2, 3 e 4 saranno eseguite dal Consorzio ASI, che curerà anche il coordinamento complessivo del progetto. Le attività 5 e 6 saranno realizzate dai Comuni territorialmente competenti in virtù di apposito protocollo d’intesa stipulato tra gli enti aderenti. L’attuazione dell’intervento è svolta in accordo con l’Autorità di Gestione del PON “Legalità”, istituita presso il Ministero dell’Interno, il cui personale fornisce costante supporto tecnico-amministrativo in ogni fase.
|
Il progetto esecutivo dell’intervento è visionabile al seguente url:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1DCzmf8SMmYtD0SfrXEg2st3abReOg2nB